舜陽牌DJ2200系列三相CVT設備在線監測裝置規格表
型號規格 | 安裝方式 | 可監測 | 監測對象 | 工作電源 | |||
第1路 | 第2路 | 第3路 | 第4路 | ||||
DJ2200-4-57.7V/C | 槽裝式 | 四路 | 57.7V | 57.7V | 57.7V | 1.5V | AC220V |
DJ2200-4-100V/C | 100V | 100V | 100V | 1.75V | |||
DJ2200-4-57.7V/G | 掛裝式 | 四路 | 57.7V | 57.7V | 57.7V | 1.5V | |
DJ2200-4-100V/G | 100V | 100V | 100V | 1.75V | |||
舜陽牌DJ2200系列三相CVT設備在線監測裝置規格表
型號規格 | 安裝方式 | 可監測 | 監測對象 | 工作電源 | |||
第1路 | 第2路 | 第3路 | 第4路 | ||||
DJ2200-4-57.7V/C | 槽裝式 | 四路 | 57.7V | 57.7V | 57.7V | 1.5V | AC220V |
DJ2200-4-100V/C | 100V | 100V | 100V | 1.75V | |||
DJ2200-4-57.7V/G | 掛裝式 | 四路 | 57.7V | 57.7V | 57.7V | 1.5V | |
DJ2200-4-100V/G | 100V | 100V | 100V | 1.75V | |||
上一篇
舜陽牌多功能事故停鐘選型指南下一篇
舜陽牌直流屏選型指南